Polityka, Z ostatniej chwili
Jan Dziedzina: Cieszy wynik, ale podchodzę do niego z pokorą
Zanim został wójtem Łącka był radnym powiatowym. Teraz już drugą kadencję będzie szefem łąckiego samorządu.
Jan Dziedzina w tegorocznych wyborach samorządowych zdobył 4 532 głosów co daje 60,77% poparcia mieszkańców Gminy Łącko i to właśnie on będzie drugą kadencję rządził Gminą. Jego kontrkandydat Janusz Klag uzyskał 2926 głosów (39,23%) Jego ówczesne hasło wyborcze brzmiało: „Spokój, doświadczenie i skuteczność”. I jak się okazuje, było skuteczne!
-Cieszy wynik, ale podchodzę do niego z pokorą, bo 39 procent wyborców widzi inaczej przyszłość naszej gminy –mówi w rozmowie z naszym portalem Jan Dziedzina –Szanuję to. Takie są prawa demokracji. Mogę tylko obiecać, że pracować będą tak jak do tej pory -zarówno dla moich wyborców a także tych, którzy inaczej postrzegali przyszłość gminy i zagłosowali na mojego kontrkandydata. (…) Poprzednią kadencję rozpoczynałem w mniej komfortowej sytuacji, kiedy to większość w radzie stanowili radni z komitetu mojego kontrkandydata, ale dzięki Bogu dawaliśmy radę i dobrze się dogadywaliśmy. Samorząd ta ta gałąź polityki, która ma łączyć idee a nie górnolotne ideologie. Naszą ideą jest samorząd i praca na rzecz mieszkańców.
W Radzie Gminy Łącko zasiadać będą przedstawiciele aż 4 komitetów:
KWW Jana Dziedziny: Jan Mąka (bez głosowania), Teresa Janczura 209, Jan Mrówka 400, Małgorzata Kozik 310, Tadeusz Kurzeja 376, Elżbieta Majerska 241, Tomasz Gromala 344
KWW Janusza Klaga: Grzegorz Olszewski 374, Jan Klimek 292, Edward Jurkowski 171, Daniel Dąbrowski 260,Marek Jodłowski 361, Maria Słowik 399
KWW Bernadetty Wąchały-Gawełek: Bernadeta Wąchała Gawełek 249
KW Prawo i Sprawiedliwość: Daniel Dąbrowski 260
A jak przedstawiają się głosy do Rady Gminy?
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 16 | 16 | MĄKA Jan | Bez głosowania | Tak | ||
| 2 | 10 | 10 | SOPATA Elżbieta | 277 | 51.68% | Tak | |
| 2 | 17 | 17 | POGWIZD Rafał Stanisław | 84 | 15.67% | Nie | |
| 2 | 20 | 20 | SETLAK Krzysztof Maciej | 175 | 32.65% | Nie | |
| 3 | 16 | 16 | KOZIK Małgorzata | 310 | 62.63% | Tak | |
| 3 | 17 | 17 | BIERYT Anna | 185 | 37.37% | Nie | |
| 4 | 16 | 16 | OPIELEWICZ Kinga Edyta | 167 | 30.87% | Nie | |
| 4 | 17 | 17 | OLSZEWSKI Grzegorz Marek | 374 | 69.13% | Tak | |
| 5 | 16 | 16 | SŁOWIK Kazimierz | 115 | 28.26% | Nie | |
| 5 | 17 | 17 | KLIMEK Jan | 292 | 71.74% | Tak | |
| 6 | 10 | 10 | KURZEJA Krzysztof Jakub | 98 | 18.35% | Nie | |
| 6 | 16 | 16 | JANCZURA Teresa | 209 | 39.14% | Tak | |
| 6 | 17 | 17 | RUSNARCZYK Tadeusz | 173 | 32.40% | Nie | |
| 6 | 18 | 18 | WALIGÓRSKI Marcin | 54 | 10.11% | Nie | |
| 7 | 16 | 16 | MRÓWKA Jan Stanisław | 400 | 71.05% | Tak | |
| 7 | 17 | 17 | ZBOZIEŃ Jarosław Mateusz | 163 | 28.95% | Nie | |
| 8 | 17 | 17 | BOGUCKA-ŚWIEBODA Dorota Jadwiga | 169 | 40.43% | Nie | |
| 8 | 19 | 19 | WĄCHAŁA-GAWEŁEK Bernadetta Monika | 249 | 59.57% | Tak | |
| 9 | 16 | 16 | OCHODA Wiesław Wojciech | 110 | 29.41% | Nie | |
| 9 | 17 | 17 | JURKOWSKI Edward Franciszek | 171 | 45.72% | Tak | |
| 9 | 18 | 18 | MYJAK Jan | 93 | 24.87% | Nie | |
| 10 | 16 | 16 | STEC Stanisław | 171 | 39.68% | Nie | |
| 10 | 17 | 17 | DĄBROWSKI Daniel | 260 | 60.32% | Tak | |
| 11 | 10 | 10 | CHLIPAŁA Krzysztof | 97 | 20.51% | Nie | |
| 11 | 16 | 16 | KURZEJA Tadeusz Michał | 376 | 79.49% | Tak | |
| 12 | 16 | 16 | GOLONKA Rafał | 107 | 22.86% | Nie | |
| 12 | 17 | 17 | JODŁOWSKI Marek Piotr | 361 | 77.14% | Tak | |
| 13 | 16 | 16 | MAJERSKA Elżbieta | 241 | 53.20% | Tak | |
| 13 | 17 | 17 | ZĄBEK Jacek Kazimierz | 212 | 46.80% | Nie | |
| 14 | 16 | 16 | GROMALA Tomasz Jan | 344 | 62.32% | Tak | |
| 14 | 17 | 17 | FARON Wacław Eugeniusz | 208 | 37.68% | Nie | |
| 15 | 16 | 16 | OBRZUD Mariusz Piotr | 184 | 31.56% | Nie | |
| 15 | 17 | 17 | SŁOWIK Maria Anna | 399 | 68.44% | ||






Ruszyła policyjna akcja „Bezpieczne wakacje 2026” na Sądecczyźnie
Marian Potoniec odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Dlaczego warto dołączyć do Hardych Dzieciaków latem?
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm