Sport
Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w szachach
10 grudnia br. na hali sportowej w Łącku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w szachach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do turnieju zgłosiło się 102 zawodników. W mistrzostwach powiatu prawo startu mieli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody uroczyście otworzyła Barbara Stolarska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku.
Zawody organizowane były w formie indywidualnej odrębnie dla każdego typu szkół w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry wynosiło 15 minut na partię dla zawodnika.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i pucharami wręczanymi przez Jana Dziedzinę wójta gminy Łącko, Barbarę Stolarską dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku oraz Stefana Pogwizda -wicedyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku.
Nad prawidłową organizacją zawodów czuwali Witold Majerski, Beata Tokarczyk, Stanisław Myjak, Agnieszka Haczek nauczyciele wychowania fizycznego w Łącku oraz Kamil Głębocki, Marek Mirek przedstawiciele MOS PN.
Kolejność końcowa turnieju:
- Szkoły podstawowe – dziewczęta:
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA PODSTAWOWA |
| 1. | Joanna Reguła | SP 2 Krynica-Zdrój |
| 2. | Gabriela Lisiecka | SP Łącko |
| 3. | Karolina Wąchała | SP Zagorzyn |
| 4. | Julia Koczwara | SP 2 Krynica-Zdrój |
| 5. | Klaudia Duda | SP Jazowsko |
| 6. | Natalia Tokarczyk | SP Zagorzyn |
| 7. | Zuzanna Wingralek | SP Łącko |
- Szkoły podstawowe – chłopcy:
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA PODSTAWOWA |
| 1. | Łukasz Hopek | SP Trzetrzewina |
| 2. | Jakub Rams | SP 2 Kamionka Wielka |
| 3. | Szymon Owsianka | SP Jazowsko |
| 4. | Łukasz Myjak | SP Łącko |
| 5. | Adrian Chlebek | SP Zagorzyn |
| 6. | Marcin Majerski | SP 2 Krynica-Zdrój |
| 7. | Arkadiusz Tokarczyk | SP Barcice |
| 8. | Kacper Skoczeń | SP Stadła |
| 9. | Mikołaj Aleksander | SP 2 Krynica-Zdrój |
| 10. | Dariusz Majerski | SP Jazowsko |
| 11. | Adrian Cabała | SP Trzetrzewina |
| 12. | Piotr Mrówka | SP Łącko |
| 13. | Radosław Duda | SP Łącko |
| 14. | Piotr Podobiński | SP Jazowsko |
| 15. | Maksymilian Kołodziej | SP Jazowsko |
| 16. | Szymon Sajdak | SP 2 Krynica-Zdrój |
| 17. | Kamil Majerski | SP Jazowsko |
| 18. | Hubert Pomietło | SP Jazowsko |
| 19. | Sebastian Mrówka | SP Łącko |
- Gimnazja – dziewczęta:
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | GIMNAZJUM |
| 1. | Kamila Wolff | Krynica-Zdrój |
| 2. | Emilia Pióro | Krynica-Zdrój |
| 3. | Angelika Podobińska | Jazowsko |
| 4. | Joanna Fiut | Jazowsko |
- Gimnazja – chłopcy:
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | GIMNAZJUM |
| 1. | Jakub Szarota | Wielogłowy |
| 2. | Kamil Sajdak | Jazowsko |
| 3. | Mateusz Golonka | Krynica-Zdrój |
| 4. | Tomasz Maślanka | Barcice |
| 5. | Paweł Adamarek | Łącko |
| 6. | Miłosz Mikołajczyk | Łącko |
| 7. | Mateusz Głąb | Krynica-Zdrój |
| 8. | Michał Lesiak | Łącko |
| 9. | Piotr Lisiecki | Łącko |
| 10. | Rafał Lipień | Łącko |
| 11. | Krzysztof Obrzut | Jazowsko |
| 12. | Wiktor Boczniewicz | Krynica-Zdrój |
| 13. | Szymon Mirek | Chełmiec |
| 14. | Miłosz Haza | Jazowsko |
| 15. | Łukasz Sajdak | Jazowsko |
| 16. | Claudio Garwol | Krynica-Zdrój |
| 17. | Dariusz Twardowski | Jazowsko |
| 18. | Miłosz Mrówka | Łącko |
| 19. | Krzysztof Mikosz | Krynica-Zdrój |
| 20. | Kacper Zarabski | Barcice |
| 21. | Tomasz Gromala | Łącko |
| 22. | Paweł Adamczyk | Łącko |
| 23. | Sebastian Chłód | Jazowsko |
- Szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta:
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA |
| 1. | Marta Pyrdoł | ZS Łącko |
| 2. | Bożena Bobak | ZSP Krynica-Zdrój |
| 3. | Paulina Ciepiela | ZSP Krynica-Zdrój |
| 4. | Zuzanna Lisiecka | ZS Łącko |
| 5. | Gabriela Węgrzyn | ZSP Krynica-Zdrój |
| 6. | Agnieszka Ligas | ZS Łącko |
| 7. | Aleksandra Sowa | ZSP Krynica-Zdrój |
| 8. | Patrycja Jawor | ZS Łącko |
| 9. | Edyta Kulig | ZS Łącko |
- Szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy:
| M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA |
| 1. | Jakub Święs | LO Grybów |
| 2. | Artur Faron | ZS Łącko |
| 3. | Jan Schab | LO Grybów |
| 4. | Leszek Pyrdoł | ZS Łącko |
| 5. | Adam Turski | ZSP Krynica-Zdrój |
| 6. | Szymon Kucharski | ZS Łącko |
| 7. | Łukasz Sendecki | LO Grybów |
| 8. | Mirosław Kawecki | ZS Łącko |
| 9. | Krystian Boczniewicz | ZSP Krynica-Zdrój |
| 10. | Przemysław Zabiegała | ZSP Krynica-Zdrój |
| 11. | Michał Szkwarła | ZSP Krynica-Zdrój |
| 12. | Jarosław Stós | ZSP Krynica-Zdrój |
| 13. | Dawid Cycoń | ZS Łącko |
| 14. | Krzysztof Faron | ZS Łącko |
| 15. | Marcin Hebda | ZS Łącko |
| 16. | Dawid Barnaś | ZS Łącko |
| 17. | Kacper Horowski | ZSP Krynica-Zdrój |
| 18. | Patryk Łacny | ZSP Krynica-Zdrój |
| 19. | Dominik Rodak | ZSP Krynica-Zdrój |
| 20. | Arkadiusz Gruca | ZSP Krynica-Zdrój |
| 21. | Denis Siuta | ZSP Krynica-Zdrój |
| 22. | Rafał Bąk | ZSZ Grybów |
| 23. | Tomasz Święs | ZSZ Grybów |
| 24. | Wojciech Chlipała | ZS Łącko |
| 25. | Jan Rusnarczyk | ZS Łącko |
źródło: Starostwo Powiatowe /MOS PN


















Pierwsze posiedzenie Nowosądeckiego Klubu Biznesu
Zarząd Osiedla Południe zaprasza mieszkańców na spotkanie
Wychłodzony mężczyzna w kryzysie bezdomności uratowany przez sądeckich policjantów
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm