Sport
SUFIGS Liga Orlika – 1 kolejka
18 kwietnia 2017 roku w Podegrodziu zainaugurowano pierwszą kolejkę Sufigs Ligę Orlika, o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego pod patronatem Starosty Marka Pławiaka. W ty m roku do udziału przystąpiło aż 20 drużyn, które zostały podzielone na Ekstraklasę oraz 1 Ligę. Reorganizacja pokazuję iż miała ona wielki sens, ponieważ z racji wyrównania poziomów sportowych drużyn, mecze w tych dwóch klasach rozgrywkowy są znacznie ciekawsze i jeszcze bardziej zacięte. Przedstawiamy wyniki oraz tabele po 1 kolejce. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców do oglądania rywalizacji w Sufigs Lidze Orlika. Przypomnimy iż we wtorki gramy w Podegrodziu, w środy w Jazowsku oraz w Czwartki w Brzeznej. Już dziś 25 kwietnia przystopujemy do 2 kolejki Sufigs Ligi Orlika, która potrwa do czwartku.
Więcej informacji, statystyk oraz zdjęć na bezpośredniej stronie organizatora www.lfsportevents.pl oraz na profilu facebooka https://www.facebook.com/lfsportevents/
WYNIKI 1 KOLEJKI EKSTRAKLASY
| Mecz | Czas/Wyniki |
| Sony/CarForum – KS Krogulec | 5 – 3 |
| The Reds – Ibis Styles | 0 – 1 |
| Dom Kredytowy Notus – Gold Team | 7 – 4 |
| Baz Pal – Q-Graf | 3 – 5 |
| Wiśniowski – Kamex | 8 – 5 |
TABELA PO 1 KOLEJCE EKSTRAKLASY
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P |
| 1 | Wiśniowski | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dom Kredytowy Notus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Q-Graf | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sony/CarForum | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ibis Styles | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | The Reds Inter-Jack | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Baz-Pal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KS Krogulec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kamex | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Gold Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WYNIKI 1 KOLEJKI 1 LIGI
| Stal-Bud Nawojowa – Euro Kryształ | 4 – 4 |
| Brzezna – Gadżet Team | 6 – 0 |
| Sandecja Old Boys – Desperados | 4 – 3 |
| Walczyk Optyk – Piwniczanka Poprad | 5 – 12 |
| Tradycja Fabryka Okien – Kaduk | 3 – 6 |
TABELA PO 1 KOLEJE 1 LIGI
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P |
| 1 | Piwniczanka Poprad | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Brzezna | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kaduk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sandecja Old Boys | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Euro Kryształ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Stal-Bud Nawojowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Desperados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Tradycja Fabryka Okien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Gadżet Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Walczyk Optyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |















Zaginął 15-letni Filip Kaczmarczyk z Nowego Sącza
„Światło nadziei….” niezwykły występ w Barcicach
Zmiana organizacji pracy Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego w Starym Sączu
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm