Sport, Z ostatniej chwili
Lekkoatletyka dziewcząt szkół gimnazjalnych
22 maja na stadionie lekkoatletycznym w Nawojowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego -Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce Dziewcząt. Do zawodów zgłosiło 18 szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt (150 zawodniczek)
Reprezentacja szkoły mogła liczyć maksymalnie 16 dziewcząt. W jednej konkurencji szkołę mogło reprezentować 2 zawodniczki. Zawodnik mógł startować maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie. Start zawodniczki w biegu długim (600 m) wykluczał jej udział w innej konkurencji.
Wyniki końcowe:
- Klasyfikacja – 100 m
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | GIMNAZJUM | CZAS |
| 1 | Iwańska | Paulina | Stróże | 13.62 |
| 2 | Różycka | Sandra | Gródek n/D | 13.78 |
| 3 | Tabor | Maja | Chełmiec | 13.79 |
| 4 | Florjan | Natalia | Łącko | 13.83 |
| 5 | Laciuga | Zuzanna | Podegrodzie | 13.88 |
| 6 | Witkowska | Milena | Brzezna | 14.42 |
| 7 | Franczyk | Natalia | Łącko | 14.52 |
| 8 | Kruczek | Katarzyna | Kamionka Wielka | 14.53 |
| 9 | Kuk | Karolina | Stróże | 14.76 |
| 10 | Baczyńska | Dominika | Wielogłowy | 14.78 |
| 11 | Rumin | Karolina | Kamionka Wielka | 14.89 |
| 12 | Kruczek | Weronika | Podegrodzie | 14.96 |
| 13 | Seruga | Natalia | Tęgoborze | 15.05 |
| 14 | Pierzchała | Izabela | Jazowsko | 15.31 |
| 15 | Dziedzina | Agnieszka | Rytro | 15.37 |
| 16 | Salamon | Magdalena | Łososina Dolna | 15.39 |
| 17 | Piksa | Gabriela | Jazowsko | 15.41 |
| 18 | Saczka | Anna | Tęgoborze | 15.41 |
| 19 | Jasińska | Karolina | Ptaszkowa | 15.44 |
| 20 | Jurkowska | Kinga | Brzezna | 15.45 |
| 21 | Witek | Magdalena | Łososina Dolna | 15.53 |
| 22 | Maciaszek | Karolina | Grybów | 15.56 |
| 23 | Landa | Karolina | Gródek n/D | 15.63 |
| 24 | Siedlarz | Magdalena | Ptaszkowa | 15.79 |
| 25 | Parzucha | Izabela | Nawojowa | 15.86 |
| 26 | Szewczyk | Katarzyna | Chełmiec | 15.89 |
| 27 | Krok | Monika | Grybów | 16.04 |
| 28 | Zając | Judyta | Wielogłowy | 16.19 |
| 29 | Bieniek | Kinga | Nawojowa | 17.57 |
| 30 | Janczak | Anna | Rytro | DNS |
- Klasyfikacja – 300 m
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | GIMNAZJUM | CZAS |
| 1 | Małek | Monika | Jelna | 45.16 |
| 2 | Barnowska | Karolina | Chełmiec | 47.85 |
| 3 | Jurczak | Anna | Podegrodzie | 47.90 |
| 4 | Cebula | Dominika | Łącko | 48.81 |
| 5 | Kurzeja | Daria | Jazowsko | 49.48 |
| 6 | Żelazko | Alicja | Tęgoborze | 49.92 |
| 7 | Biernacka | Alicja | Łososina Dolna | 50.08 |
| 8 | Serafin | Klaudia | Łososina Dolna | 50.25 |
| 9 | Brdej | Martyna | Wielogłowy | 51.15 |
| 10 | Dybiec | Martyna | Łącko | 51.21 |
| 11 | Jarzębiak | Julia | Nawojowa | 51.77 |
| 12 | Pancerz | Alicja | Stróże | 51.84 |
| 13 | Cisowska | Aleksandra | Wielogłowy | 52.16 |
| 14 | Tomasiak | Natalia | Rytro | 52.43 |
| 15 | Kiełbasa | Marta | Kamionka Wielka | 52.54 |
| 16 | Chełmecka | Jowita | Podegrodzie | 52.54 |
| 17 | Job | Justyna | Stróże | 52.86 |
| 18 | Siedlarz | Magdalena | Ptaszkowa | 52.89 |
| 19 | Pociecha | Aleksandra | Tęgoborze | 53.64 |
| 20 | Duda | Klaudia | Jazowsko | 53.73 |
| 21 | Ogórek | Marcelina | Kamionka Wielka | 53.96 |
| 22 | Nosal | Katarzyna | Chełmiec | 53.98 |
| 23 | Kwiatkowska | Patrycja | Marcinkowice | 54.05 |
| 24 | Siedlarz | Katarzyna | Ptaszkowa | 54.17 |
| 25 | Gruca | Justyna | Grybów | 54.45 |
| 26 | Pażucha | Izabela | Nawojowa | 54.6 |
| 27 | Pałac | Maria | Brzezna | 55.82 |
| 28 | Michalik | Karolina | Grybów | 55.85 |
| 29 | Szelec | Izabela | Brzezna | 56 |
| 30 | Kulig | Julia | Rytro | 1.00.38 |
| 31 | Wojtarowicz | Gabriela | Marcinkowice | 1.02.07 |
- Klasyfikacja – 600 m
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | GIMNAZJUM | CZAS |
| 1 | Frączek | Karolina | Nawojowa | 1.39.59 |
| 2 | Miczołek | Sonia | Paszyn | 1.49.82 |
| 3 | Kałużny | Zofia | Łącko | 1.52.11 |
| 4 | Konopka | Agata | Łącko | 1.54.87 |
| 5 | Pękala | Maria | Grybów | 1.55.14 |
| 6 | KOCIOŁEK | SARA | Chełmiec | 1.56.04 |
| 7 | Wojtas | Anna | Rytro | 1.57.81 |
| 8 | Zapart | Monika | Marcinkowice | 1.58.18 |
| 9 | Lisowicz | Magdalena | Stróże | 2.05.27 |
| 10 | Kalamaszek | Karolina | Stróże | 2.06.75 |
| 11 | Wysowska | Magdalena | Ptaszkowa | 2.07.65 |
| 12 | Pawłowska | Małgorzata | Łososina Dolna | 2.08.01 |
| 13 | Fryzowicz | Kamila | Brzezna | 2.08.19 |
| 14 | Wysowska | Dagmara | Ptaszkowa | 2.08.84 |
| 15 | Cebula | Weronika | Jazowsko | 2.09.97 |
| 16 | Uroda | Beata | Kamionka Wielka | 2.10.06 |
| 17 | Zwolińska | Aleksandra | Grybów | 2.10.66 |
| 18 | Barnowska | Karolina | Chełmiec | 2.13.52 |
| 19 | Job | Justyna | Jazowsko | 2.15.64 |
| 20 | Nieć | Sylwia | Kamionka Wielka | 2.15.93 |
| 21 | Baran | Agnieszka | Tęgoborze | 2.16.99 |
| 22 | Kulig | Aniela | Rytro | 2.25.54 |
| 23 | Sadowska | Dominika | Nawojowa | 2.35.94 |
| 24 | Serafin | Monika | Łososina Dolna | DNF |
| 25 | Kumor | Paulina | Brzezna | DNS |
- Klasyfikacja – skok w dal
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | GIMNAZJUM | WYNIK |
| 1 | Franczyk | Natalia | Łącko | 4.70 |
| 2 | Rumin | Karolina | Kamionka Wielka | 4.56 |
| 3 | Florjan | Natalia | Łącko | 4.48 |
| 4 | Sopata | Anna | Jazowsko | 4.29 |
| 5 | Wojnarowska | Katarzyna | Podegrodzie | 4.22 |
| 6 | Witkowska | Milena | Brzezna | 4.12 |
| 7 | Pierzchała | Izabela | Jazowsko | 4.10 |
| 8 | Nosal | Katarzyna | Chełmiec | 4.04 |
| 9 | Prusak | Bernadetta | Łososina Dolna | 3.88 |
| 10 | Dziedzina | Agnieszka | Rytro | 3.84 |
| 11 | Kołodziej | Angelika | Tęgoborze | 3.84 |
| 12 | Tomasiak | Joanna | Rytro | 3.81 |
| 13 | Klimczak | Beata | Nawojowa | 3.80 |
| 14 | Krok | Monika | Grybów | 3.77 |
| 15 | Jasińska | Karolina | Ptaszkowa | 3.68 |
| 16 | Seruga | Natalia | Tęgoborze | 3.61 |
| 17 | Kumor | Paulina | Brzezna | 3.59 |
| 18 | Maciaszek | Karolina | Grybów | 3.57 |
| 19 | Kiełbasa | Karolina | Kamionka Wielka | 3.56 |
| 20 | Salomon | Magdalena | Łososina Dolna | 3.52 |
| 21 | Kowalik | Magdalena | Nawojowa | 3.49 |
| 22 | Landa | Karolina | Gródek n/D | 3.43 |
| 23 | Lech | Mariola | Podegrodzie | 3.27 |
| 24 | Cisowska | Aleksandra | Wielogłowy | 3.24 |
| 25 | Ogorzałek | Aleksandra | Ptaszkowa | 3.2 |
| 26 | Brdej | Martyna | Wielogłowy | 3.19 |
| 27 | Machowska | Klaudia | Chełmiec | DNS |
| 28 | Różycka | Sandra | Gródek n/D | DNS |
- Klasyfikacja – pchnięcie kulą
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | GIMNAZJUM | WYNIK |
| 1 | Jarosz | Justyna | Tęgoborze | 9.27 |
| 2 | Nowak | Klaudia | Łososina Dolna | 9.10 |
| 3 | Czernecka | Izabela | Kamionka Wielka | 8.95 |
| 4 | Sopata | Anna | Jazowsko | 8.88 |
| 5 | Broda | Wiktoria | Grybów | 8.70 |
| 6 | Groń | Martyna | Wielogłowy | 8.68 |
| 7 | Potoczek | Kinga | Tęgoborze | 8.38 |
| 8 | Wójsik | Agnieszka | Marcinkowice | 8.30 |
| 9 | Witek | Daria | Stróże | 8.27 |
| 10 | Kowalik | Magdalena | Nawojowa | 8.06 |
| 11 | Mokrzycka | Justyna | Nawojowa | 7.88 |
| 12 | Mróz | Zuzanna | Chełmiec | 7.83 |
| 13 | Jawor | Gabriela | Łącko | 7.83 |
| 14 | Fałowska | Patrycja | Chełmiec | 7.81 |
| 15 | Michalak | Dominika | Łososina Dolna | 7.70 |
| 16 | Król | Aleksandra | Ptaszkowa | 7.66 |
| 17 | Baczyńska | Dominika | Wielogłowy | 7.51 |
| 18 | Pasiud | Martyna | Łącko | 7.43 |
| 19 | Sekuła | Magda | Grybów | 7.36 |
| 20 | Ząber | Izabela | Ptaszkowa | 7.28 |
| 21 | Wróbel | Wiktoria | Kamionka Wielka | 7.22 |
| 22 | Janór | Sabina | Rytro | 6.64 |
| 23 | Tomasiak | Natalia | Rytro | 6.34 |
| 24 | Janus | Jessica | Marcinkowice | 6.22 |
| 25 | Fiut | Joanna | Jazowsko | DNS |
- Klasyfikacja – skok wzwyż
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | GIMNAZJUM | WYNIK |
| 1 | Kruczek | Katarzyna | Kamionka Wielka | 135 |
| 2 | Fałowska | Weronika | Tęgoborze | 135 |
| 3 | Janus | Jessica | Marcinkowice | 131 |
| 4 | Prusak | Bernadetta | Łososina Dolna | 128 |
| 5 | Tarasek | Klaudia | Kamionka Wielka | 128 |
| 6 | Cebula | Dominika | Łącko | 125 |
| 7 | Oleksy | Magdalena | Łososina Dolna | 125 |
| 8 | Iwańska | Paulina | Stróże | 120 |
| Pawłowska | Kamila | Podegrodzie | 120 | |
| 10 | Sromek | Klaudia | Chełmiec | 120 |
| Sarota | Klaudia | Gródek nad D | 120 | |
| Duda | Klaudia | Jazowsko | 120 | |
| Wójs | Natalia | Marcinkowice | 120 | |
| Fałowska | Patrycja | Chełmiec | 120 | |
| 15 | Pasiud | Martyna | Łącko | 115 |
| Bieniek | Kinga | Nawojowa | 115 | |
| Poparda | Sylwia | Podegrodzie | 115 | |
| Sromek | Elżbieta | Tęgoborze | 115 | |
| Madziar | Justyna | Wielogłowy | 115 | |
| 20 | Marmon | Sandra | Nawojowa | 110 |
| Homoncik | Joanna | Ptaszkowa | 110 | |
| Zwolenik | Jowita | Ptaszkowa | 110 | |
| Maurek | Daria | Rytro | 110 | |
| Michalik | Karolina | Grybów | 110 | |
| 25 | Basta | Klaudia | Wielogłowy | 105 |
- Klasyfikacja – sztafeta 4 x 100 m
| MIEJSCE | GIMNAZJUM | CZAS |
| 1 | Łącko | 56.25 |
| 2 | Stróże | 59.16 |
| 3 | Podegrodzie | 59.85 |
| 4 | Tęgoborze | 1.00.22 |
| 5 | Łososina Dolna | 1.00.49 |
| 6 | Kamionka Wielka | 1.00.58 |
| 7 | Brzezna | 1.00.82 |
| 8 | Grybów | 1.02.13 |
| 9 | Wielogłowy | 1.02.14 |
| 10 | Nawojowa | 1.02.74 |
| 11 | Marcinkowice | 1.02.97 |
| 12 | Rytro | 1.03.44 |
| 13 | Ptaszkowa | 1.03.64 |
| 14 | Jazowsko | 1.03.76 |
| 15 | Chełmiec | DNS |
- Klasyfikacja szkół
| Miejsce | Gimnazjum |
| 1. | Łącko |
| 2. | Kamionka Wielka nr 1 |
| 3. | Tęgoborze |
| 4. | Łososina Dolna |
| 5. | Podegrodzie |
| 6. | Stróże |
| 7. | Chełmiec |
| 8. | Jazowsko |
| 9. | Grybów |
| 10. | Brzezna |
| Marcinkowice | |
| 12. | Nawojowa |
| Jelna | |
| 14. | Gródek n/Dunajcem |
| Paszyn | |
| 16. | Wielogłowy |
| 17. | Rytro |
| 18. | Ptaszkowa |
Opracował: Marek Mirek – koordynator ds. sportu MOS PN















Zaginął 15-letni Filip Kaczmarczyk z Nowego Sącza
„Światło nadziei….” niezwykły występ w Barcicach
Zmiana organizacji pracy Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego w Starym Sączu
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm