Wydarzenia, Z ostatniej chwili
PiS bezkonkurencyjny w Powiecie Nowosądeckim! Mamy cząstkowe wyniki kandydatów!

AKTUALIZACJA godzina 9:00
Z nieoficjalnych informacji wynika, że PiS w naszym regionie zdobyło 8 mandatów. Posłami zostaną: Arkadiusz Mularczyk, Barbara Bartuś, Edward Siarka, Anna Paluch, Wiesław Janczyk, Andrzej Gut-Mostowy, Jan Duda i Patryk Wicher. Dwa pozostałe mandaty trafią Koalicji Obywatelskiej – Jagna Marczułajtis-Walczak oraz prawdopodobnie do Polskiego Stronictwa Ludowego – obejmie go Urszula Nowogórska.
AKTUALIZACJA godzina 8:00
Najprawdopodobniej w Sejmie nowej kadencji z ramienia PiS zasiądą: Arkadiusz Mularczyk, Anna Paluch, Barbara Bartuś, Wiesław Janczyk, Edward Siarka i Jan Duda. Najbliżej zdobycia mandatów są także Patryk Wicher, Andrzej Gut Mostowy i Elżbieta Zielińska.
Wyniki z ostatnich 98 obwodów w okręgu zdecydują, czy PSL zdobędzie mandat (najlepszy wynik z komitetu ma Urszula Nowogórska), czy też 9 mandatów trafi do PiS. W samym PiS wciąż nie wiadomo kto obejmie mandat nr 8 oraz ewentualnie 9. W grze o mandat 8 (ewentualnie 9) są wciąż: Biedroń (7432), Wicher (7341), Filipiak (7340), Zielińska (7209) oraz Leśniak (7139).
Prawie pewny mandat KO ma Jagna Marczułajtis – Walczak. Komu przypadnie ostatni mandat? Blisko jest Urszula Nowogórska z PSL. Pomimo bardzo dobrego wyniku Jakuba Bocheńskiego, ostatecznie wynik może okazać się za mały.
Wielkim przegranym może okazać się poseł Andrzej Czerwiński. Podobnie jak senator Stanisław Kogut, który – jak z dotychczas policzonych głosów wynika – osiągnął słabszy wynik niż jego konkurent startujący pod szyldem PiS – Wiktor Durlak.
Wyniki w przybliżeniu:
A. Mularczyk 72 tys.
B. Bartuś – 25 tys.
E. Siarka – 19 tys.
A. Paluch 17.500
W. Janczyk – 14 tys.
J. Duda – 11600
A. Gut – Mostowy – 11 tys.
P. Wicher – 10.900
E. Zielińska 7.999
J. Marczułajtis – 21 tys.
A. Czerwiński – 12 tys.
E.- Zielińska 7.999,
W. Durlak – 120 tys.
Stanisław Kogut zdobył około 70 tys. głosów
PKW podała już cząstkowe dane z komisji wyborczych w Powiecie Nowosądeckim. Zwycięstwo PiS jest bezkonkurencyjne -75,25%. Oto cząstkowe wyniki z 57% obwodowych komisji. Nie spłynęły jeszcze żadne wyniki ze Starego Sącza, Krynicy-Zdrój, Łososiny Dolnej i Muszyny.
PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ
Kandydaci PiS
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MULARCZYK Arkadiusz | 41 292 |
2 | PALUCH Anna | 11 626 |
3 | BARTUŚ Barbara Halina | 18 125 |
4 | JANCZYK Wiesław Stanisław | 8 587 |
5 | SIARKA Edward | 11 696 |
6 | LEŚNIAK Józef Krzysztof | 5 416 |
7 | DUDA Jan Wiesław | 7 091 |
8 | PICZURA Jan | 2 274 |
9 | GUT-MOSTOWY Andrzej Józef | 6 782 |
10 | BIEDROŃ Grzegorz Janusz | 5 496 |
11 | WICHER Patryk Tomasz | 5 295 |
12 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 5 190 |
13 | NIKA Zofia | 1 585 |
14 | FILIPIAK Ewa | 5 936 |
15 | TYLKA Grażyna Katarzyna | 458 |
16 | WALICKI Tomasz Stanisław | 1 808 |
17 | ADAMCZYK Marta | 947 |
18 | PARUCH Zygmunt Jan | 1 928 |
19 | LEKSANDER Bartosz | 1 258 |
20 | ZUBEK Marcin Marian | 1 933 |
Razem | 144 723 |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Kandydaci PSL
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | 6 341 |
2 | KOLBRECKA Józefa | 664 |
3 | TUMIDAJEWICZ Iwona Agnieszka | 1 622 |
4 | KRYGOWSKI Anatol | 940 |
5 | PÓŁCHŁOPEK Małgorzata Krystyna | 263 |
6 | KIEŁBASA Katarzyna Maria | 759 |
7 | BARAN Grzegorz | 527 |
8 | PALUCH Przemysław Marcin | 299 |
9 | BIAŁOŃ Maria Barbara | 361 |
10 | BARNA Andrzej | 301 |
11 | JANUS Mirosław Stanisław | 120 |
12 | BĄK Maria | 251 |
13 | POPŁAWSKA Irena Barbara | 324 |
14 | GRABSKA Wioletta Dorota | 111 |
15 | FILAS Krzysztof | 201 |
16 | TYLKA Maria | 194 |
17 | RAPCIAK Hubert Jan | 197 |
18 | WÓJCIAK Małgorzata | 184 |
19 | CZARNECKI Rafał Marcin | 215 |
20 | PASOŃ Stanisław Wojciech | 1 521 |
Razem | 15 395 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Kandydaci PO KO
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 7 903 |
2 | CZERWIŃSKI Andrzej Stanisław | 3 891 |
3 | FOGLER Marta Halina | 291 |
4 | KOCHAN Witold Zygmunt | 2 032 |
5 | RUCHAŁA Elżbieta Joanna | 1 109 |
6 | MUSIAŁ Piotr Tomasz | 724 |
7 | OLSZYŃSKI Waldemar Paweł | 242 |
8 | LEHNER Sylwia Beata | 116 |
9 | JANCZAK Marek Józef | 353 |
10 | KARPIEL Jan Bolesław | 418 |
11 | CYMER Janusz Ryszard | 63 |
12 | SPRAWKA-BAZYDŁO Maria Anna | 49 |
13 | WĄSOWSKA-SCHIRMER Halina Maria | 112 |
14 | PACHNIOWSKI Bogusław Tadeusz | 27 |
15 | CICHAŃSKA Barbara Grażyna | 149 |
16 | LOREK Andrzej | 72 |
17 | PATER Stanisław | 62 |
18 | BALCERZYK Danuta Anna | 60 |
19 | GWÓŹDŹ Jacek Józef | 94 |
20 | MAJKA Jerzy Stanisław | 149 |
Razem | 17 916 |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Kandydaci Konfederacji
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SKUPIEŃ Andrzej | 6 496 |
2 | GŁĄB Rafał Grzegorz | 775 |
3 | MATONOG Marzena Maria | 578 |
4 | WOJTYCZKA Kamil Józef | 667 |
5 | MAŚLANKA Halina Sylwia | 359 |
6 | LACHNER Krystian Wojciech | 155 |
7 | BALCERAK Alicja Barbara | 318 |
8 | LAZAR Radosław Ryszard | 183 |
9 | WILK Ryszard Jakub | 1 837 |
10 | CZOSNOWSKI Radosław Maria | 212 |
11 | BOŻYK Mariusz Stanisław | 106 |
12 | MATUSIK Sylwester Andrzej | 223 |
13 | MAZGAJ Marcin Jan | 438 |
14 | KRÓL Marcin | 583 |
15 | JASKÓŁKA Wojciech Piotr | 127 |
16 | FLOREK Karolina Agnieszka | 224 |
17 | LIS Maria Magdalena | 174 |
18 | TYLISZCZAK-SŁYŚ Małgorzata Stanisława | 42 |
19 | SZTERLEJA-BELDA Barbara Maria | 35 |
20 | DOBROWOLSKI Stanisław | 308 |
Razem | 13 840
|
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Kandydaci SLD
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | 5 168 |
2 | ŻYTKOWICZ Barbara Aleksandra | 525 |
3 | JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna | 372 |
4 | PLATO Henryk | 430 |
5 | CZERSKA Beata Katarzyna | 151 |
6 | DRZEWIŃSKA Marzena Beata | 122 |
7 | ORZECHOWSKI Eugeniusz | 132 |
8 | CEMPA-PULIT Grażyna | 98 |
9 | REICHERT Jolanta Maria | 70 |
10 | GĄSIENICA-DANIEL Stanisław | 144 |
11 | ALCHOWŚKA Maria Jolanta | 51 |
12 | SMOLEŃ Iwona Anna | 149 |
13 | KOŁODZIEJ Łukasz | 137 |
14 | KĘSKA Bartosz Czesław | 47 |
15 | ŻYLIŃSKA Jolanta Aleksandra | 68 |
16 | DŁUGOSZ Krzysztof | 79 |
17 | PIOTROWSKA Danuta | 102 |
18 | MAJERCZAK-KIESZKOWSKA Magdalena | 74 |
19 | SZLAGOWSKA-BUDACZ Dorota Ewa | 176 |
Razem | 8 095 |