Polityka

Niska frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowano: 9 czerwca, 2024 o 8:58 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00. W Mieście i Gminie Stary Sącz do urn poszło 34,17% uprawnionych do głosowania.

GodzinaGminaTERYTLiczba uprawnionychLiczba wyborców, którym wydano karty do głosowaniaFrekwencjaLiczba obwodów, z których podanoLiczba wyborców z meldunku wyborczego
17_00m. Gorlice12050120 2146 12430,30%1920 186
17_00gm. Biecz12050213 0853 42026,14%1213 060
17_00gm. Bobowa1205037 3852 00027,08%77 369
17_00gm. Gorlice12050413 4623 73427,74%1113 440
17_00gm. Lipinki1205055 3591 39726,07%75 355
17_00gm. Łużna1205066 5661 72126,21%96 560
17_00gm. Moszczenica1205073 8871 04726,94%33 885
17_00gm. Ropa1205084 1441 34932,55%54 132
17_00gm. Sękowa1205093 9621 04126,27%93 947
17_00gm. Uście Gorlickie1205105 5171 46426,54%125 366
17_00m. Limanowa12070111 1133 89735,07%1211 087
17_00m. Mszana Dolna1207026 1001 68227,57%46 079
17_00gm. Dobra1207037 7252 11327,35%107 716
17_00gm. Jodłownik1207046 4861 70126,23%126 469
17_00gm. Kamienica1207056 0281 71628,47%66 003
17_00gm. Laskowa1207066 1582 34438,06%86 151
17_00gm. Limanowa12070719 5066 41132,87%2019 436
17_00gm. Łukowica1207087 6182 47932,54%87 602
17_00gm. Mszana Dolna12070913 1713 69228,03%1213 134
17_00gm. Niedźwiedź1207105 5191 19621,67%45 513
17_00gm. Słopnice1207115 1731 64831,86%55 164
17_00gm. Tymbark1207124 9121 67934,18%64 908
17_00m. Grybów1210014 6321 66035,84%44 593
17_00gm. Chełmiec12100222 1717 41933,46%2722 164
17_00gm. Gródek nad Dunajcem1210037 0992 02928,58%97 063
17_00gm. Grybów12100419 0277 14537,55%1718 977
17_00gm. Kamionka Wielka1210057 9352 80735,37%87 922
17_00gm. Korzenna12100611 1513 74433,58%1411 130
17_00gm. Krynica-Zdrój12100713 8724 87735,16%1712 963
17_00gm. Łabowa1210084 4971 40731,29%74 488
17_00gm. Łącko12100912 4544 07232,70%1312 431
17_00gm. Łososina Dolna1210108 4402 93234,74%128 409
17_00gm. Muszyna1210119 1632 94632,15%138 906
17_00gm. Nawojowa1210126 6362 17032,70%86 626
17_00gm. Piwniczna-Zdrój1210138 2022 17226,48%98 114
17_00gm. Podegrodzie12101410 0543 24532,28%1310 046
17_00gm. Rytro1210152 89590731,33%22 883
17_00gm. Stary Sącz12101618 3366 26534,17%1518 177
17_00m. Nowy Targ12110125 1446 98827,79%2125 050
17_00gm. Szczawnica1211025 7791 79130,99%65 611
17_00gm. Czarny Dunajec12110317 5293 39919,39%2317 512
17_00gm. Czorsztyn1211046 0701 56625,80%76 009
17_00gm. Jabłonka12110514 1414 00928,35%1114 117
17_00gm. Krościenko nad Dunajcem1211065 3631 53028,53%65 279
17_00gm. Lipnica Wielka1211074 5171 23627,36%54 508
17_00gm. Łapsze Niżne1211087 3381 73823,68%97 300
17_00gm. Nowy Targ12110918 5944 30323,14%2118 583
17_00gm. Ochotnica Dolna1211106 5612 04631,18%46 561
17_00gm. Raba Wyżna12111111 2342 71724,19%1011 228
17_00gm. Rabka-Zdrój12111213 3463 89229,16%1113 124
17_00gm. Spytkowice1211133 55788224,80%53 557
17_00gm. Szaflary1211148 4681 79021,14%98 453
17_00m. Jordanów1215014 0301 10727,47%44 027
17_00m. Sucha Beskidzka1215026 9932 05229,34%66 972
17_00gm. Budzów1215036 7651 66824,66%66 747
17_00gm. Bystra-Sidzina1215045 2811 14521,68%45 270
17_00gm. Jordanów1215058 5002 40328,27%68 490
17_00gm. Maków Podhalański12150612 1683 60329,61%912 150
17_00gm. Stryszawa1215079 4002 85130,33%99 367
17_00gm. Zawoja1215087 2111 91726,58%87 121
17_00gm. Zembrzyce1215094 3801 20827,58%54 372
17_00m. Zakopane12170121 2997 29534,25%1920 529
17_00gm. Biały Dunajec1217025 3911 19522,17%85 372
17_00gm. Bukowina Tatrzańska12170310 5812 88327,25%1010 443
17_00gm. Kościelisko1217047 0921 82225,69%46 961
17_00gm. Poronin1217058 9952 07523,07%88 857
17_00m. Nowy Sącz12620161 11620 71633,90%4761 041
676 497201 47929,78%690672 065

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"