Sport, Z ostatniej chwili

Mistrzostwa Powiatu w Narciarstwie Alpejskim

Opublikowano: 3 marca, 2018 o 8:34 am   /   przez   /   komentarze (0)

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego Centrum Narciarskie MASTER-SKI w Tyliczu zorganizowało 1 marca Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Narciarskie Alpejskim. Uczestniczyło w nich 205 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych kl. I – IV – rocznik 2007 i młodsze(miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):

MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZAS
1 16 Jarząb Dominika SP Przysietnica 00:33.36
2 10 Chęsiak Julia SP Chełmiec 00:34.84
3 1 Kruczek Wiktoria SP Cieniawa 00:35.10
4 6 Ziębiec Milena SP Cieniawa 00:36.24
5 17 Mężyk Anastazja SP Świniarsko 00:37.23
6 9 Poręba Karolina SP Cieniawa 00:37.71
7 7 Kogut Maria ZSP w Ptaszkowej 00:38.40
8 2 Gaborek Weronika SP Cieniawa 00:39.26
9 19 Lichoń Aleksandra SP Nr 2 Piwniczna Zdrój 00:39.55
10 15 Ogorzałek Dominika SP Cieniawa 00:40.18
11 3 Stawiarska Tatiana SP Biczyce Dolne 00:40.32
12 46 Janus Oliwia Marcinkowice 00:40.94
13 18 Tarczoń Alicja ZS w Wielogłowach 00:41.51
14 4 Słowik Oliwia SCESz W Tyliczu 00:42.34
15 12 Długosz Julia SP 1 Piwniczna-Zdrój 00:42.39
16 14 Ptaśnik Ewelina SP Przysietnica 01:37.09

 

 Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych kl. I – IV – rocznik 2007 i młodsi(miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):

MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZAS
1 30 Świgut Leon SP Cieniawa 00:31.78
2 25 Ząber Patryk SP Cieniawa 00:33.74
3 29 Królikowski Michał SCESz W Tyliczu 00:35.40
4 24 Michalik Paweł SP Cieniawa 00:35.91
5 23 Długosz Piotr ZSP Muszyna 00:36.21
6 38 Piwowar Hubert SP 1 Piwniczna-Zdrój 00:36.45
7 39 Szoszyński Dominik Krynica Zdrój 00:36.60
8 22 Królikowski Piotr SCESz W Tyliczu 00:36.94
9 26 Bednarski Oliwier SP w Librantowej 00:37.19
10 34 Bochenek Jan SP Cieniawa 00:37.58
11 32 Maślanka Jarek SP 1 Piwniczna-Zdrój 00:38.33
12 20 Izworski Wojciech SP 1 Piwniczna-Zdrój 00:38.39
13 36 Długosz Jakub SP 1 Piwniczna-Zdrój 00:38.95
14 44 Wojak Antoni ZSP Muszyna 00:39.43
15 41 Szot Dominik SP 1 Piwniczna-Zdrój 00:39.87
16 35 Ogorzałek Jakub SP Paszyn 00:40.77
17 43 Ziębiec Bartłomiej SP Cieniawa 00:41.22
18 33 Popardowski Kacper SP RDZIOSTÓW 00:42.57
19 27 Juryk Mikołaj SP Januszowa 00:42.69
20 21 Kacper Popiela SP RDZIOSTÓW 00:44.51
21 37 Kuras Jakub SCESz W Tyliczu 00:47.58

 

Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych kl. V – VI – rocznik 2005 i 2006(miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):

MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZAS
1 61 Poręba Magdalena SP Cieniawa 00:30.33
2 69 Ściegienna Emila SP Nr 2 Piwniczna 00:33.08
3 62 Pyrdoł Łucja SP Cieniawa 00:34.66
4 73 Jasińska Amelia SP Paszyn 00:35.55
5 70 Fecko Edyta SP Cieniawa 00:37.36
6 74 Michalik Aleksandra SP Cieniawa 00:37.69
7 53 Długosz Regina SP 1 Piwniczna 00:38.10
8 65 Szczecina Julia SP Cieniawa 00:38.25
9 52 Florian Sara SCESz W Tyliczu 00:38.83
10 57 Wróbel Martyna SP RDZIOSTÓW 00:39.07
11 55 Tokarczyk Nikola SP Paszyn 00:39.24
12 66 Przanowska Julia SCESz W Tyliczu 00:39.58
13 63 Raróg Lena SP Świniarsko 00:40.28
14 72 Święs Dominika SP Piątkowa 00:41.77
15 75 Sikorska Aleksandra SCESz W Tyliczu 00:42.90
16 59 Romaniak Małgorzata SCESz W Tyliczu 00:43.05
17 51 Piotrowska Wiktoria SP RDZIOSTÓW 00:43.47
18 60 Kostecka Małgorzata SP Przysietnica 00:43.74
19 64 Wachna Julia ZSP Muszyna 00:43.80
20 68 Nosal Emilia SP 2 Krynica-Zdrój 00:44.24
21 56 Nosal Natalia SP 2 Krynica-Zdrój 00:48.83
22 54 Zawiłowicz Oliwia SP 2 Krynica-Zdrój 00:49.36
23 50 Stachura Zuzanna SP 2 Krynica-Zdrój 00:49.47

 

Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych kl. V – VI – rocznik 2005 i 2006(miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):

MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZAS
1 88 Ogorzałek Radosław SP Cieniawa 00:30.84
2 107 Maślanka Jan SP 1 Piwniczna-Zdrój 00:33.10
3 110 Królikowski Jakub SCESz W Tyliczu 00:33.86
4 104 Soszyński Oliwier Krynica Zdrój 00:33.97
5 108 Karakuła Jan SCESz W Tyliczu 00:33.99
6 87 Michalik Rafał SP Cieniawa 00:34.96
7 94 Michalik Michał SP Cieniawa 00:35.22
8 112 Kogut Damian ZSP w Ptaszkowej 00:35.25
9 115 Adamczyk Oskar SCESz W Tyliczu 00:36.03
10 114 Szkaradek Antoni SP Chełmiec 00:36.22
11 82 Szufa Tymon SP Januszowa 00:36.42
12 84 Nawrocki Szymon SP 2 Krynica-Zdrój 00:36.84
13 86 Miczołek Sebastian SP Paszyn 00:36.96
14 98 Jojczyk Kamil SP Trzetrzewina 00:37.10
15 99 Zwolenik Kamil SP Cieniawa 00:37.23
16 117 Długosz Adam ZSP Muszyna 00:37.31
17 80 Bochenek Wiktor SP Cieniawa 00:37.36
18 101 Porębski Kamil SP Przysietnica 00:37.47
19 83 Łomnicki Szymon SP 1 Piwniczna-Zdrój 00:37.83
20 81 Reguła Wiktor SP 2 Krynica-Zdrój 00:38.48
21 93 Nalepa Szymon SP Biczyce Dolne 00:38.67
22 96 Krok Marcin ZSP Biała Niżna 00:38.84
23 109 Rzeszuto Jakub SP Piątkowa 00:39.13
24 116 Zelasko Adrian SP Przysietnica 00:39.67
25 102 Roszuk Kacper ZSP Muszyna 00:40.39
26 95 Walczak Michał SP 1 Piwniczna-Zdrój 00:40.72
27 97 Fedko Maciej SP 2 Krynica-Zdrój 00:40.91
28 105 Wojak Jan ZSP Muszyna 00:41.53
29 89 Domiter Piotr SP 2 Krynica-Zdrój 00:44.14
30 85 Słowik Seweryn SCESz W Tyliczu 00:45.41
31 111 Pisz Daniel SP 2 Krynica-Zdrój 00:48.67
32 100 Kumorek Kamil ZSP Biała Niżna 00:58.89

 

Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych roczniki 2002, 2003 i 2004 (miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):

MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZAS
1 11 Stoińska Julia ZSP Muszyna 00:33.00
2 13 Chronowska Katarzyna ZSP nr 1 Ptaszkowa 00:35.03
3 8 Mikołajczyk Hanna ZSP 1 w Krynicy 00:35.05
4 17 Machowska Klaudia SP Chełmiec 00:35.34
5 21 Zwolenik Justyna Ptaszkowa 00:35.38
6 20 Zielińska Martyna Świniarsko 00:36.12
7 2 Dziubacka Alicja SP Chełmiec 00:36.39
8 9 Janus Jessica ZS Marcinkowice 00:36.54
9 22 Bańkowska Monika ZS Librantowa 00:36.59
10 15 Nakielska Katarzyna SP Przysietnica 00:37.46
11 28 Długosz Oliwia Piwniczna-Zdrój 00:37.52
12 5 Gierszewska Dominika ZSP Muszyna 00:37.79
13 1 Kulig Aleksandra SP Przysietnica 00:39.12
14 23 Grybel Natalia ZSP Biała Niżna 00:39.23
15 32 Konar Aleksandra Marcinkowice 00:39.28
16 3 Jurkowska Anna ZS Trzetrzewina 00:39.76
17 59 Łazowska Amelia Krynica Zdrój 00:40.58
18 12 Czerpak Justyna SP Przysietnica 00:41.17
19 30 Pieróg Wiktoria ZSP 1 w Krynicy 00:41.80
20 26 Mrowca Olga SP Przysietnica 00:43.78
21 6 Konieczna Emilia SP Przysietnica 00:44.68
22 29 Czerpak Pulina SP Przysietnica 00:45.21
23 31 Galant Zuzanna ZSP 1 w Krynicy 00:45.78
24 7 Barnach Gabriela SP Przysietnica 00:48.31
25 27 Godawska Oliwia SP Przysietnica 00:51.50
26 16 Ptaśnik Kinga SP Przysietnica 00:58.46
27 24 Gawlak Natalia SP Przysietnica 00:58.72
28 19 Aleksandrowicz Marcelina SP Przysietnica 01:06.46

 

Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych – rocznik 2002, 2003 i 2004 (miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):

MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZAS
1 68 Chęsiak Szymon SP Chełmiec 00:29.21
2 61 Czaja Paweł SP Biczyce Dolne 00:30.10
3 42 Reimschüssl Filip SP w Wielogłowach 00:30.88
4 51 Ząber Kamil Ptaszkowa 00:31.09
5 46 Majerczyk Jan ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:31.16
6 70 Dąbrowski Szymon SP w Wielogłowach 00:31.42
7 63 Jarecki Piotr ZSP Muszyna 00:31.80
8 54 Popardowski Łukasz SP Chełmiec 00:31.97
9 52 Peregrym Karol ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:33.51
10 41 Bodziony Bartłomiej ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:33.59
11 69 Romańczyk Szymon ZSP Muszyna 00:33.74
12 71 Krok Tomasz ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:33.83
13 40 Lisowski Bartłomiej G.Piwniczna-Zdrój 00:34.21
14 45 Prusak Jakub ZSP Muszyna 00:34.26
15 58 Śliwiński Mikołaj ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:34.42
16 65 Piszczek Stefan ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:34.50
17 56 Nowak Michał ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:34.69
18 66 Mikołajczyk Szymon SP 2 Krynica 00:34.83
19 67 Ogórek Szymon G.Piwniczna-Zdrój 00:35.61
20 62 Gruca Paweł ZSP Kąclowa 00:35.62
21 48 Cisowski Jan ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:35.76
22 53 Kowalski Leon ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:36.57
23 44 Gucwa Jakub ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:36.73
24 60 Krok Paweł ZSP Biała Nizna 00:37.42
25 47 Krok Jan SP 2 Krynica 00:37.74
26 55 Borzęcki Mateusz SP Przysietnica 00:37.91
27 50 Kotas Kamil ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:38.15
28 57 Gajowski Michał ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:38.21
29 64 Koszyk Piotr ZSP Kąclowa 00:38.83
30 49 Kuruc Jan ZSP 1 w Krynicy-Zdrój 00:39.13

 

Wyniki w kategorii dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych – rocznik 1998 i młodsze(miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):

MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZAS
1 95 Tabaszewska Kinga ZSP Krynica 00:30.08
2 100 Wróbel Oliwia PZS MUSZYNA 00:30.21
3 97 Siuta Małgorzata ZSZ Grybów 00:32.85
4 98 Horoszko Maria PZS MUSZYNA 00:33.26
5 91 Niepsuj Karolina LO Grybów 00:33.65
6 106 Migacz Żaneta ZSP Krynica 00:34.07
7 92 Peregrym Karolina PZS MUSZYNA 00:36.21
8 99 Wrona Natalia ZSP Krynica 00:36.59
9 82 Pajor Aleksandra ZSP Krynica 00:37.53
10 90 Dominik Karolina ZS Marcinkowice 00:38.02
11 88 Wójtowicz Joanna ZSP Krynica 00:38.59
12 103 Parcz Weronika ZS Marcinkowice 00:39.10
13 85 Mikołajczyk Martyna ZS Łącko 00:39.23
14 102 Śliwińska Patrycja ZSP Krynica 00:39.34
15 107 Jurecka Anna ZSP Nawojowa 00:39.44
16 89 Szpilowska Kamila ZSZ Grybów 00:39.92
17 108 Zając Angelika ZSP Nawojowa 00:41.58
18 104 Streich Weronika ZSP Krynica 00:42.74
19 93 Nosal Katarzyna ZSZ Grybów 00:42.99
20 81 Kurnyta Aleksandra ZSP Krynica 00:45.11
21 101 Tarasek Sylwia ZSP Krynica 00:47.34
22 83 Maciaś Zuzanna ZSP Krynica 00:53.71

 

 Wyniki w kategorii chłopców szkół ponadgimnazjalnych  (miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):

MIEJSCE NUMER NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZAS
1 115 Bajtel Dawid ZSP Krynica 00:29.65
2 111 Zygmunt Bartosz ZSP Krynica 00:29.79
3 139 Nowak Patryk ZSP Krynica 00:30.35
4 142 Węglarz Piotr ZS Łącko 00:30.91
5 116 Kapłon Filip ZSP Krynica 00:30.95
6 125 Hełmecki Kacper PZS MUSZYNA 00:31.45
7 132 Pawlik Karol ZSP Krynica 00:31.50
8 114 Maciąg Dawid PZS MUSZYNA 00:31.60
9 127 Krzyśko Maciej ZS Marcinkowice 00:31.72
10 123 Salamon Kacper ZSP Krynica 00:32.12
11 133 Piksa Mateusz PZS MUSZYNA 00:32.29
12 117 Romuzga Gabriel PZS MUSZYNA 00:32.53
13 129 Grygiel Marcin LO Grybów 00:32.61
14 134 Witek Mateusz ZSZ Grybów 00:33.64
15 121 Witecki Jan ZSP Krynica 00:33.79
16 128 Salamon Maksymilian ZSP Krynica 00:33.80
17 126 Maślanka Krzysztof ZSP Krynica 00:33.90
18 145 Romańczyk Wiktor ZSZ Grybów 00:34.56
19 119 Zarzycki Jakub PZS MUSZYNA 00:35.39
20 131 Michur Jarosław ZS Łącko 00:35.45
21 112 Pogwizd Błażej ZS Łącko 00:35.67
22 143 Matusik Szymon LO Grybów 00:35.82
23 118 Bobak Grzegorz ZSP Krynica 00:35.91
24 110 Hnatkiewicz Arkadiusz PZS MUSZYNA 00:36.51
25 130 Dąbrowski Kamil ZS Łącko 00:36.94
26 120 Myjak Albert ZS Łącko 00:37.01
27 138 Jagieła Kamil ZS Łącko 00:37.16
28 144 Najduch Tomasz ZS Łącko 00:37.42
29 137 Zarzycki Mikołaj PZS MUSZYNA 00:38.04
30 113 Parcz Dawid ZS Marcinkowice 00:39.17
31 135 Urban Karol ZS Łącko 00:39.26
32 141 Zbozień Aleksander ZS Łącko 00:39.39
33 136 Uryga Michał PZS MUSZYNA 00:52.82

źródło: MOS PN

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"